Daftar Harga Baja Ringan Terbaru Maret 2018
Baja ringan dewasa ini banyak dipakai sebagai pengganti
kayu atau baja konvensional sebagai rangka atap. Rangka atap yang
dibuat dari bahan CRC ( cold rolled coil) ini memiliki massa yang ringan namun kuat dan kokoh sebagai struktur bangunan. Berikut adalah daftar harga baja ringan Maret 2018. jual bahan
Pemakaian baja ringan sebagai atap rumah pasti lebih menguntungkan misalnya saja yaitu masalah harga
yang lebih hemat karena lebih tahan lama. Bandingkan saja dengan
menggunakan rangka kayu yang justru lebih merugikan karena jika rusak
anda harus menggantinya dengan yang baru. Baja ringan lebih sering
Harga Baja Ringan 2018 :
No | Ukuran(Tebal) | Harga |
1 | Kanal C 0,75 | Rp. 65.550/btg (6meter) |
2 | Reng | Rp. 27.550/btg |
3 | Skrup Kanal C (1.550)pcs Skrup Genteng(1.550)pcs |
Rp. 135.550/dus Rp. 80.550/dus |
4 | Alumunium Foil Single (1m x 50m) |
Rp. 250.550/roll |
5 | Alumunium Foil Double (1m x 50m) |
Rp. 280.550/roll |
6 | Genteng Metal Pasir (85cmx85cm) |
Rp. 28.550/lmbr |
Harga Atap Baja Ringan Terpasang |
||
1 | Rangka Atap Saja + “Rencana Atap Genteng Metal” | Rp. 120.550/m2 |
2 | Rangka Atap Saja + “Rencana Atap Genteng Keramik” | Rp. 125.550/m2 |
2 | Rangka Atap + Genteng Metal | Rp. 185.550/m2 |
2 | Rangka Atap + Genteng Metal + Alumunium Foil | Rp. 200.550/m2 |
Sumber : http://www.besibeton.net/harga-baja-ringan-murah/ |
Harga Baja Ringan Truss C75
No | Nama | Merek | Deskripsi | Harga /Btg |
1 | Truss C75.60 SNI K-Steel | CBM | 0.60 TCT, Panjang 6m (Berat 4.1kg) | 63.550 |
2 | Truss C75.70 SNI BMT | BMT | 0.70 TCT, Panjang 6m (Berat 4.7kg) | 70.550 |
3 | Truss C75.75 SNI | Prima | 0.75 TCT, Panjang 6m (Berat 5.1kg) | 73.550 |
4 | Truss C75.75 SNI | Trussco | 0.75 TCT, Panjang 6m (Berat 5.1kg) | 76.550 |
5 | Truss C75.65 SNI K-Steel * | CBM | 0.65 TCT, Panjang 6m (Berat 4.3 kg) | 67.550 |
6 | Truss C75.75 SNI TASO * | TASO | 0.75 TCT, Panjang 6m (Berat 5.1kg) | 85.550 |
7 | Truss C75.75 SNI Tangguh | CBM | 0.75 TCT, Panjang 6m (Berat 5.1kg) | 80.550 |
8 | Truss C75.100 SNI* | BMT | 1mm , Panjang 6m | 105.550 |
9 | Truss C75.100 Alfa SNI | Alfa Prima | 1mm , Panjang 6m | 105.550 |
10 | Truss C75.100 CBM | CBM | 1mm , Panjang 6m Tangguh | 120.550 |
11 | Truss C75.100 SNI TASO * | TASO | 1mm , Panjang 6m (Berat 6.8Kg) | 125.550 |
12 | Truss C75.80 SNI TASO | TASO | T. 0.80 TCT, Panjang 6m | 97.550 |
Harga RENG Baja Ringan
No | Nama | Merek | Deskripsi | Harga /btg |
1 | Reng 28.45 | BMT | Tinggi 28mm, T 0.45. P 6m | 28.550 |
2 | Reng 30.40 HS * | BMT | Tinggi 30mm, T 0.40. P 6m | 30.550 |
3 | Reng 30.45 HS * | HS | Tinggi 30mm, T 0.45. P 6m | 32.550 |
4 | Reng 31.45 Alfa | Alfa Prima | Tinggi 31mm, T 0.45. P 6m | 33.550 |
5 | Reng 32.45 TASO | TASO | Tinggi 32mm, T 0.45. P 6m | 45.550 |
6 | Reng 40.45 TASO | TASO | Tinggi 40 mm, T 0.45. P 6m | 58.550 |
7 | Reng 30.45 Kecana | Kepuh | Reng 0.45 | 30.550 |
Baca juga | Harga Bahan Bangunan Maret 2018
Apakah Anda kerepotan mencari bahan bangunan karena tidak tersedia di toko bangunan terdekat di lokasi proyek Anda? Sudah waktunya Anda mulai beralih berbelanja bahan bangunan secara online. Dengan kemudahan bertransaksi dimana saja, Anda juga dapat menghemat waktu karena tidak perlu keluar dari lokasi proyek.
Bahan bangunan dapat dibeli secara online di Bildeco, marketplace bahan bangunan terlengkap di Indonesia yang menawarkan jasa antar ke lokasi proyek serta gratis ongkos kirim untuk wilayah JABODETABEK. Anda juga bisa meng-install aplikasi Bildeco pada Android Anda untuk lebih mempermudah kegiatan berbelanja bahan bangunan Anda. Dengan harga yang transparan dan di-update secara berkala, Bildeco adalah mitra Anda dalam memenuhi kebutuhan proyek Anda.
Harga Baja Ringan 2018 :
No | Ukuran(Tebal) | Harga |
1 | Kanal C 0,75 | Rp. 65.550/btg (6meter) |
2 | Reng | Rp. 27.550/btg |
3 | Skrup Kanal C (1.550)pcs Skrup Genteng(1.550)pcs |
Rp. 135.550/dus Rp. 80.550/dus |
4 | Alumunium Foil Single (1m x 50m) |
Rp. 250.550/roll |
5 | Alumunium Foil Double (1m x 50m) |
Rp. 280.550/roll |
6 | Genteng Metal Pasir (85cmx85cm) |
Rp. 28.550/lmbr |
Harga Atap Baja Ringan Terpasang |
||
1 | Rangka Atap Saja + “Rencana Atap Genteng Metal” | Rp. 120.550/m2 |
2 | Rangka Atap Saja + “Rencana Atap Genteng Keramik” | Rp. 125.550/m2 |
2 | Rangka Atap + Genteng Metal | Rp. 185.550/m2 |
2 | Rangka Atap + Genteng Metal + Alumunium Foil | Rp. 200.550/m2 |
Sumber : http://www.besibeton.net/harga-baja-ringan-murah/ |
Harga Baja Ringan Truss C75
Harga Baja Ringan 2018 :
No | Ukuran(Tebal) | Harga |
1 | Kanal C 0,75 | Rp. 65.550/btg (6meter) |
2 | Reng | Rp. 27.550/btg |
3 | Skrup Kanal C (1.550)pcs Skrup Genteng(1.550)pcs |
Rp. 135.550/dus Rp. 80.550/dus |
4 | Alumunium Foil Single (1m x 50m) |
Rp. 250.550/roll |
5 | Alumunium Foil Double (1m x 50m) |
Rp. 280.550/roll |
6 | Genteng Metal Pasir (85cmx85cm) |
Rp. 28.550/lmbr |
Harga Atap Baja Ringan Terpasang |
||
1 | Rangka Atap Saja + “Rencana Atap Genteng Metal” | Rp. 120.550/m2 |
2 | Rangka Atap Saja + “Rencana Atap Genteng Keramik” | Rp. 125.550/m2 |
2 | Rangka Atap + Genteng Metal | Rp. 185.550/m2 |
2 | Rangka Atap + Genteng Metal + Alumunium Foil | Rp. 200.550/m2 |
Sumber : http://www.besibeton.net/harga-baja-ringan-murah/ |
Harga Baja Ringan Truss C75
No | Nama | Merek | Deskripsi | Harga /Btg |
1 | Truss C75.60 SNI K-Steel | CBM | 0.60 TCT, Panjang 6m (Berat 4.1kg) | 63.550 |
2 | Truss C75.70 SNI BMT | BMT | 0.70 TCT, Panjang 6m (Berat 4.7kg) | 70.550 |
3 | Truss C75.75 SNI | Prima | 0.75 TCT, Panjang 6m (Berat 5.1kg) | 73.550 |
4 | Truss C75.75 SNI | Trussco | 0.75 TCT, Panjang 6m (Berat 5.1kg) | 76.550 |
5 | Truss C75.65 SNI K-Steel * | CBM | 0.65 TCT, Panjang 6m (Berat 4.3 kg) | 67.550 |
6 | Truss C75.75 SNI TASO * | TASO | 0.75 TCT, Panjang 6m (Berat 5.1kg) | 85.550 |
7 | Truss C75.75 SNI Tangguh | CBM | 0.75 TCT, Panjang 6m (Berat 5.1kg) | 80.550 |
8 | Truss C75.100 SNI* | BMT | 1mm , Panjang 6m | 105.550 |
9 | Truss C75.100 Alfa SNI | Alfa Prima | 1mm , Panjang 6m | 105.550 |
10 | Truss C75.100 CBM | CBM | 1mm , Panjang 6m Tangguh | 120.550 |
11 | Truss C75.100 SNI TASO * | TASO | 1mm , Panjang 6m (Berat 6.8Kg) | 125.550 |
12 | Truss C75.80 SNI TASO | TASO | T. 0.80 TCT, Panjang 6m | 97.550 |
Harga RENG Baja Ringan
No | Nama | Merek | Deskripsi | Harga /btg |
1 | Reng 28.45 | BMT | Tinggi 28mm, T 0.45. P 6m | 28.550 |
2 | Reng 30.40 HS * | BMT | Tinggi 30mm, T 0.40. P 6m | 30.550 |
3 | Reng 30.45 HS * | HS | Tinggi 30mm, T 0.45. P 6m | 32.550 |
4 | Reng 31.45 Alfa | Alfa Prima | Tinggi 31mm, T 0.45. P 6m | 33.550 |
5 | Reng 32.45 TASO | TASO | Tinggi 32mm, T 0.45. P 6m | 45.550 |
6 | Reng 40.45 TASO | TASO | Tinggi 40 mm, T 0.45. P 6m | 58.550 |
7 | Reng 30.45 Kecana | Kepuh | Reng 0.45 | 30.550 |
No | Nama | Merek | Deskripsi | Harga /Btg |
1 | Truss C75.60 SNI K-Steel | CBM | 0.60 TCT, Panjang 6m (Berat 4.1kg) | 63.550 |
2 | Truss C75.70 SNI BMT | BMT | 0.70 TCT, Panjang 6m (Berat 4.7kg) | 70.550 |
3 | Truss C75.75 SNI | Prima | 0.75 TCT, Panjang 6m (Berat 5.1kg) | 73.550 |
4 | Truss C75.75 SNI | Trussco | 0.75 TCT, Panjang 6m (Berat 5.1kg) | 76.550 |
5 | Truss C75.65 SNI K-Steel * | CBM | 0.65 TCT, Panjang 6m (Berat 4.3 kg) | 67.550 |
6 | Truss C75.75 SNI TASO * | TASO | 0.75 TCT, Panjang 6m (Berat 5.1kg) | 85.550 |
7 | Truss C75.75 SNI Tangguh | CBM | 0.75 TCT, Panjang 6m (Berat 5.1kg) | 80.550 |
8 | Truss C75.100 SNI* | BMT | 1mm , Panjang 6m | 105.550 |
9 | Truss C75.100 Alfa SNI | Alfa Prima | 1mm , Panjang 6m | 105.550 |
10 | Truss C75.100 CBM | CBM | 1mm , Panjang 6m Tangguh | 120.550 |
11 | Truss C75.100 SNI TASO * | TASO | 1mm , Panjang 6m (Berat 6.8Kg) | 125.550 |
12 | Truss C75.80 SNI TASO | TASO | T. 0.80 TCT, Panjang 6m | 97.550 |
Harga RENG Baja Ringan
No | Nama | Merek | Deskripsi | Harga /btg |
1 | Reng 28.45 | BMT | Tinggi 28mm, T 0.45. P 6m | 28.550 |
2 | Reng 30.40 HS * | BMT | Tinggi 30mm, T 0.40. P 6m | 30.550 |
3 | Reng 30.45 HS * | HS | Tinggi 30mm, T 0.45. P 6m | 32.550 |
4 | Reng 31.45 Alfa | Alfa Prima | Tinggi 31mm, T 0.45. P 6m | 33.550 |
5 | Reng 32.45 TASO | TASO | Tinggi 32mm, T 0.45. P 6m | 45.550 |
6 | Reng 40.45 TASO | TASO | Tinggi 40 mm, T 0.45. P 6m | 58.550 |
7 | Reng 30.45 Kecana | Kepuh | Reng 0.45 | 30.550 |
Apakah Anda kerepotan mencari bahan bangunan karena tidak tersedia di toko bangunan terdekat di lokasi proyek Anda? Sudah waktunya Anda mulai beralih berbelanja bahan bangunan secara online. Dengan kemudahan bertransaksi dimana saja, Anda juga dapat menghemat waktu karena tidak perlu keluar dari lokasi proyek.
Bahan bangunan dapat dibeli secara online di Bildeco, marketplace bahan bangunan terlengkap di Indonesia yang menawarkan jasa antar ke lokasi proyek serta gratis ongkos kirim untuk wilayah JABODETABEK. Anda juga bisa meng-install aplikasi Bildeco pada Android Anda untuk lebih mempermudah kegiatan berbelanja bahan bangunan Anda. Dengan harga yang transparan dan di-update secara berkala, Bildeco adalah mitra Anda dalam memenuhi kebutuhan proyek Anda.
No | Ukuran(Tebal) | Harga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harga Atap Baja Ringan Terpasang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Rangka Atap Saja + “Rencana Atap Genteng Metal” | Rp. 120.550/m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Rangka Atap Saja + “Rencana Atap Genteng Keramik” | Rp. 125.550/m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Rangka Atap + Genteng Metal | Rp. 185.550/m2 |
No comments:
Post a Comment